(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年07月07日公布的交易公開信息顯示,深華發(fā)A因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。深華發(fā)A當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間07月06日至07月07日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 長江證券上海東明路營業(yè)部 | - | ||
2 | 東興證券合肥蕪湖路營業(yè)部 | |||
3 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | |||
4 | 華鑫證券上海分公司 | |||
5 | 中泰證券深圳科苑南路營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 長江證券上海東明路營業(yè)部 | - | ||
2 | 華鑫證券上海分公司 | |||
3 | 光大證券寧波和義路營業(yè)部 | - | ||
4 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。